|
|
| Nombre De La Marca: | RUIMING |
| Número De Modelo: | SJZS |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 20-90 días después de la orden confirmada |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Parámetros técnicos dominantes de Mini Lab Extruder Twin Screw
| Parámetros técnicos dominantes | SJZS-7A | SJZS-10A | SJZS-10B | Serie GJZS-10 |
| Cabeza pequeña/grande) del diámetro del tornillo ((milímetros) | 7/25 | 10/30 | 10/30 | 10/33 |
| Longitud de la rosca de tornillo milímetro | 190 | 250 | 250 | 340 |
| La velocidad de rotación del tornillo RPM | 70 | 51 | 51 | 51 |
| Forma del barril | Puede abrirse | Puede abrirse | Puede abrirse | No puede abrirse |
| Poder del motor principal (kilovatios) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Dosificación cíclica de la protuberancia (g/time) | 5-10 (control automático) | 15-18 (control automático) | 15-18 (control automático) | no |
| Dosificación directa de la protuberancia (kg/h) máximo | 0,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Temperatura de calefacción (℃ máximo) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Alimentación yo poder | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cantidad del alimentador | 1 | 1 | 2 (arreglo para requisitos particulares) | adaptable |
| Poder del extractor del vacío y del deshumidificador (w) | no | no | 180 (opcional) | 180 (opcional) |
| Protección del nitrógeno | Tenga | Tenga | Tenga | Tenga |
| Dimensiones totales (milímetros) | 800x350x580 | 860x350x580 | 860x380x580 | 820x350x580 |
Nuestra compañía es fabricante profesional de equipo experimental del polímero, especializándose en la producción de extrusor plástico experimental, de máquina plástica del moldeo a presión, de hiladora gemela de derretimiento de la protuberancia del tornillo, de tubo micro de la protuberancia, de perfil micro, de cortador micro del grano y de máquina que sopla de la botella automática doble experimental de la estación, de hoja micro, de película micro, de productos derretimiento-soplados y otros micro. La compañía es también los primeros productos de la serie de una con éxito investigación y de la máquina del laboratorio del mini extrusor de tornillo gemelo desarrollado y del moldeo a presión del laboratorio mini con el nivel principal en el país y en el extranjero. Los índices principales del funcionamiento de la serie del micro-extrusor y de la máquina de moldear de la micro-inyección han alcanzado y han superado los productos extranjeros similares en muchos aspectos, y tienen alto funcionamiento costado. Son productos substitutos importados ideales, especialmente convenientes para la investigación del laboratorio de los departamentos de las universidades y del R&D de la empresa. Actualmente, además de las universidades nacionales, de las unidades de investigación científica, del departamento del R&D de la compañía, de nuestro equipo también exportado a los Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, de la Arabia Saudita, de Azerbaijan y de otros países.
|
| Nombre De La Marca: | RUIMING |
| Número De Modelo: | SJZS |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | caja del cartón y caja de madera |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Parámetros técnicos dominantes de Mini Lab Extruder Twin Screw
| Parámetros técnicos dominantes | SJZS-7A | SJZS-10A | SJZS-10B | Serie GJZS-10 |
| Cabeza pequeña/grande) del diámetro del tornillo ((milímetros) | 7/25 | 10/30 | 10/30 | 10/33 |
| Longitud de la rosca de tornillo milímetro | 190 | 250 | 250 | 340 |
| La velocidad de rotación del tornillo RPM | 70 | 51 | 51 | 51 |
| Forma del barril | Puede abrirse | Puede abrirse | Puede abrirse | No puede abrirse |
| Poder del motor principal (kilovatios) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Dosificación cíclica de la protuberancia (g/time) | 5-10 (control automático) | 15-18 (control automático) | 15-18 (control automático) | no |
| Dosificación directa de la protuberancia (kg/h) máximo | 0,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Temperatura de calefacción (℃ máximo) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Alimentación yo poder | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cantidad del alimentador | 1 | 1 | 2 (arreglo para requisitos particulares) | adaptable |
| Poder del extractor del vacío y del deshumidificador (w) | no | no | 180 (opcional) | 180 (opcional) |
| Protección del nitrógeno | Tenga | Tenga | Tenga | Tenga |
| Dimensiones totales (milímetros) | 800x350x580 | 860x350x580 | 860x380x580 | 820x350x580 |
Nuestra compañía es fabricante profesional de equipo experimental del polímero, especializándose en la producción de extrusor plástico experimental, de máquina plástica del moldeo a presión, de hiladora gemela de derretimiento de la protuberancia del tornillo, de tubo micro de la protuberancia, de perfil micro, de cortador micro del grano y de máquina que sopla de la botella automática doble experimental de la estación, de hoja micro, de película micro, de productos derretimiento-soplados y otros micro. La compañía es también los primeros productos de la serie de una con éxito investigación y de la máquina del laboratorio del mini extrusor de tornillo gemelo desarrollado y del moldeo a presión del laboratorio mini con el nivel principal en el país y en el extranjero. Los índices principales del funcionamiento de la serie del micro-extrusor y de la máquina de moldear de la micro-inyección han alcanzado y han superado los productos extranjeros similares en muchos aspectos, y tienen alto funcionamiento costado. Son productos substitutos importados ideales, especialmente convenientes para la investigación del laboratorio de los departamentos de las universidades y del R&D de la empresa. Actualmente, además de las universidades nacionales, de las unidades de investigación científica, del departamento del R&D de la compañía, de nuestro equipo también exportado a los Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, de la Arabia Saudita, de Azerbaijan y de otros países.