Brand Name: | RUIMING |
Model Number: | SFS-120 |
MOQ: | 1pcs |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 20-90 días después de la orden confirmada |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Transportador refrescado aire experimental
Parámetros técnicos dominantes | |
Modelo | SFS-120 |
Poder del motor (kilovatios) | 0,12 |
Gama ajustable de la velocidad (m/min) | 1-6 (1-12) |
Número de ventiladores | 4 |
poder total | 0,25 |
Forma de la banda transportadora | Malla de alambre de acero inoxidable |
Tamaño (milímetros) | 750mmX300mmX230m m |
Brand Name: | RUIMING |
Model Number: | SFS-120 |
MOQ: | 1pcs |
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | caja del cartón y caja de madera |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Transportador refrescado aire experimental
Parámetros técnicos dominantes | |
Modelo | SFS-120 |
Poder del motor (kilovatios) | 0,12 |
Gama ajustable de la velocidad (m/min) | 1-6 (1-12) |
Número de ventiladores | 4 |
poder total | 0,25 |
Forma de la banda transportadora | Malla de alambre de acero inoxidable |
Tamaño (milímetros) | 750mmX300mmX230m m |