Nombre De La Marca: | RUIMING |
Número De Modelo: | SFS-120 |
Cuota De Producción: | 1pcs |
Precio: | negotiable |
Tiempo De Entrega: | 20-90 días después de la orden confirmada |
Condiciones De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Transportador refrescado aire experimental
Parámetros técnicos dominantes | |
Modelo | SFS-120 |
Poder del motor (kilovatios) | 0,12 |
Gama ajustable de la velocidad (m/min) | 1-6 (1-12) |
Número de ventiladores | 4 |
poder total | 0,25 |
Forma de la banda transportadora | Malla de alambre de acero inoxidable |
Tamaño (milímetros) | 750mmX300mmX230m m |
Nombre De La Marca: | RUIMING |
Número De Modelo: | SFS-120 |
Cuota De Producción: | 1pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | caja del cartón y caja de madera |
Condiciones De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Transportador refrescado aire experimental
Parámetros técnicos dominantes | |
Modelo | SFS-120 |
Poder del motor (kilovatios) | 0,12 |
Gama ajustable de la velocidad (m/min) | 1-6 (1-12) |
Número de ventiladores | 4 |
poder total | 0,25 |
Forma de la banda transportadora | Malla de alambre de acero inoxidable |
Tamaño (milímetros) | 750mmX300mmX230m m |